| S. Sword | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ESPECIAIS | |||||||||||||||||
| Basilard | Espada curta básica | ATT+1 | Stone sword | Pode "petrificar" os inimigos... | ATT+1 | - | ||||||||||||||
| Short sword | Espada curta comum | ATT+2 | - | |||||||||||||||||
| Holbein dagger | Rápidos ataques ascendentes | ATT+6 | - | |||||||||||||||||
| Rapier | Espada de lâmina longa | ATT+7 |
| |||||||||||||||||
| Jewel sword | Transforma os inimigos em jóias | ATT+15 | Were Bane | Efetiva contra "werebeasts" | ATT+18 | Shotel | Espada curva abissiniana | ATT+20 | Combat knife | Adaga plana de combate | ATT+24 | NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ESPECIAIS | |||||
| Tyrfing | Espada negra amaldiçoada | ATT-30 | - | |||||||||||||||||
| Alucart sword | Lembra a espada da família | ATT+2 | - | |||||||||||||||||
| Gladius | Espada da Roma antiga | ATT+3 | - | |||||||||||||||||
| Scimitar | Espada curva de lâmina única | ATT+5 | - | |||||||||||||||||
| Cutlass | Espada da Marinha Inglesa | ATT+7 | - | |||||||||||||||||
| Saber | Espada leve de cavalaria | ATT+9 | - | |||||||||||||||||
| Falchion | Espada curva normanda | ATT+10 | - | |||||||||||||||||
| Broadsword | Espada simples de mercenários | ATT+12 | - | |||||||||||||||||
| Bekatowa | Espada de guerra plana e de fácil de usar | ATT+14 | - | |||||||||||||||||
| Damascus sword | Excelente espada afiada como uma navalha | ATT+17 | - | |||||||||||||||||
| Hunter sword | Espada de caça feita de marfim | ATT+20 DEF-1 | - | |||||||||||||||||
| Bastard sword | Espada padrão | ATT+20 | - | |||||||||||||||||
| Talwar | Espada curva indiana | ATT+22 | - | |||||||||||||||||
| Sword of Hador | Herança da casa de Hador | ATT+24 | - | |||||||||||||||||
| Mormegil | Poderosa contra santos | ATT+25 | - | |||||||||||||||||
| Gurthang | Mais poderosa quando ensangüentada | ATT+15 DEF+1 | Firebrand | Espada de fogo de Oberon | ATT+25 | Icebrand | Espada de gelo de Mim | ATT+25 | Thunderbrand | Espada de raio de Indra | ATT+25 | Vorpal blade | Passa facilmente atavés dos inimigos | ATT+25 | - | |||||
| Luminus | Espada forjada por elfos | ATT+26 | - | |||||||||||||||||
| Holy sword | Punho de cruz - poderosa contra mortos-vivos | ATT+26 | Harper | A espada chamada Harper | ATT+28 | - | ||||||||||||||
| Gram | A espada chamada Gram | ATT+30 | - | |||||||||||||||||
| Terminus Est | Espada de carrasco envenenada | ATT+32 DEF+2 | - | |||||||||||||||||
| Marsil | Poderosa espada de chamas | ATT+33 DEF+1 | Dark Blade | Espada forjada por elfos | ATT+35 DEF+2 | - | ||||||||||||||
| Mourneblade | Alimenta-se das almas dos inimigos | ATT+36 DEF+1 | - | |||||||||||||||||
| Crissaegrim | Numerosas lâminas cortam o inimigo em cubos | ATT+36 DEF+1 | - | |||||||||||||||||
| Mablung Sword | Espada espírito - melhora a defesa | ATT+39 DEF+2 | - | |||||||||||||||||
| Alucard sword | Herança da família | ATT+42 | Sword Familiar | Espada familiar consciente | ATT=Sword Lv | - | ||||||||||||||
| Badelaire | Aumenta o poder no decorrer do jogo | ATT=nº de horas | - | |||||||||||||||||
| Throw 1 | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ESPECIAIS | |||||||||||||||||
| Chakram | Anel de aço de arremesso dos sikhs | ATT+15 | - | |||||||||||||||||
| Heaven sword | Espada flutuante encantada | ATT+21 DEF+2 | Runesword | Espada voadora inscrita com runas | ATT+40 DEF-4 | - | ||||||||||||||
| Fist | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ESPECIAIS | |||||||||||||||||
| Knuckle duster | Soqueira de latão e ferro | ATT+1 | - | |||||||||||||||||
| Blue knuckles | Soqueira para desferir ganchos | ATT+8 | - | |||||||||||||||||
| Jewel knuckles | Soqueira reforçada com jóias | ATT+21 | - | |||||||||||||||||
| Iron Fist | Propridade do mestre de Karatê | ATT+26 | Fist of Tulkas | Abençoada por Tulkas o Valar | ATT+38 DEF+5 | NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ESPECIAIS | |||||||||||
| Mace | Cacete de ferro | ATT+9 | - | |||||||||||||||||
| Morningstar | Clava de ferro com espinhos | ATT+11 | - | |||||||||||||||||
| Shield rod | Extra efetivo com escudo | ATT+11 DEF+2 |
| |||||||||||||||||
| Holy rod | Bastão sacramentado | ATT+12 |
| |||||||||||||||||
| Star flail | Caniço com bolas de espinhos | ATT+15 |
| |||||||||||||||||
| Moon rod | Bastão com marcas lunares | ATT+17 | NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ESPECIAIS | ||||||||||||||
| Muramasa | Espada sedenta de sangue | ATT-5 DEF-4 | - | |||||||||||||||||
| Namakura | Espada mal feita | ATT-5 | - | |||||||||||||||||
| Red Rust | Espada vermelha enferrujada | ATT-2 | - | |||||||||||||||||
| Takemitsu | Espada de Bambu | ATT+1 | - | |||||||||||||||||
| Nunchaku | Acerta o inimigo duas vezes | ATT+10 | - | |||||||||||||||||
| Claymore | Epada escocesa de duas mãos | ATT+26 | Sword of Dawn | Invoca guerreiros Dawn | ATT+27 | Flamberge | Espada com lâmina de chamas | ATT+31 |
| |||||||||||
| Zwei hander | Espada de duas mãos alemã | ATT+38 | Estoc | Espada de peleja alemã | ATT+39 | - | ||||||||||||||
| Obsidian sword | Espada de duas mãos obsidiana | ATT+42 | Great sword | Grande espada de Aubec | ATT+65 | - | ||||||||||||||
| Katana | Katana não assinalada | ATT+32 | Osafune Katana | Katana feita como Osafune | ATT+50 DEF-10 | Yasutsuna | Katana feita como Yasutsuna | ATT+60 DEF-20 | - | |||||||||||
| Masamune | Lendária katana Masamune | ATT+90 DEF-30 | NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | |||||||||||||||
| Alucart shield | Lembra o escudo da família | DEF=0 | ||||||||||||||||||
| Leather shield | Escudo de couro - defesa baixa | DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Medusa shield | Escudo cabeça de Górgone | ATT+13 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Knight shield | Escudo de caveleiro armadurado | DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Iron shield | Escudo de ferro maciço | DEF+2 | ||||||||||||||||||
| AxeLord shield | Escudo favorito dos Axe Lords | DEF+3 | ||||||||||||||||||
| Dark shield | Escudo amaldiçoado | ATT+10 DEF+3 | ||||||||||||||||||
| Goddess shield | Engravurado com imagem de deusa | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Shaman shield | Escudo usado em rituais mágicos | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Skull shield | Escudo com busto de cavaleiro | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Fire shield | Escudo com propriedades de fogo | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Herald shield | Escudo com marca de coração | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Alucard shield | Forte contra todos os ataques | DEF+5 | ||||||||||||||||||
| Medicine | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Potion | Recupera algum HP [use] | Recupera 50 HP | ||||||||||||||||||
| High Potion | Recupera quase a metade do HP [use] | Recupera 100 HP | ||||||||||||||||||
| Elixir | Restaura todo o HP [use] | HP Recovery | ||||||||||||||||||
| Manna prism | Restaura todo o MP [use] | MP Recovery | ||||||||||||||||||
| Heart Refresh | Recupera 500 hearts [use] | - | ||||||||||||||||||
| Antivenom | Cura envenenamento [use] | - | ||||||||||||||||||
| Uncurse | Remove maldições [use] | - | ||||||||||||||||||
| Attack potion | Aumenta temporariamente o ataque [use] | ATT+20 Temporariamente | ||||||||||||||||||
| Shield potion | Aumenta temporariamente a defesa [use] | DEF+20 Temporariamente | ||||||||||||||||||
| Smart potion | Aumenta temporariamente a inteligência [use] | INT+20 Temporariamente | ||||||||||||||||||
| Luck potion | Aumenta temporariamente a sorte [use] | LCK+20 Temporariamente | ||||||||||||||||||
| Str. potion | Aumenta temporariamente a força [use] | STR+20 Temporariamente | ||||||||||||||||||
| Resist fire | Breve resistência ao fogo [use] | - | ||||||||||||||||||
| Resist ice | Breve resistência ao gelo [use] | - | ||||||||||||||||||
| Resist thunder | Resistência à eletricidade [use] | - | ||||||||||||||||||
| Resist stone | Resistência à pedra [use] | - | ||||||||||||||||||
| Resist dark | Resistência às trevas [use] | - | ||||||||||||||||||
| Resist holy | Resistência ao sacro [use] | - | ||||||||||||||||||
| Library card | Cartão de livraria encantado [use] | "Vale-transporte" | ||||||||||||||||||
| Hammer | "Despetrifica" [somente de uso do familiar] | - | ||||||||||||||||||
| Life apple | Cura [somente de uso do familiar] | Revive | ||||||||||||||||||
| Food | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Frankfurter | O favorito local [use] | Recupera 19 HP | ||||||||||||||||||
| Pot roast | Carne assada do Castlevania [use] | Recupera 50 HP | ||||||||||||||||||
| Turkey | Peru assado [use] | Recupera 80 HP | ||||||||||||||||||
| Sirloin | Bife de filé [use] | Recupera 100 HP | ||||||||||||||||||
| Miso soup | Sopa miso japonesa [use] | Recupera 20 HP | ||||||||||||||||||
| Hamburger | 100% USA Classe A [use] | Recupera 20 HP | ||||||||||||||||||
| Pizza | Estilo de Nova York! [use] | Recupera 21 HP | ||||||||||||||||||
| Ham and eggs | Aumenta o colesterol [use] | Recupera 22 HP | ||||||||||||||||||
| Omelette | Omelete do Oeste [use] | Recupera 23 HP | ||||||||||||||||||
| Morning set | Ovos, torradas e café [use] | Recupera 24 HP | ||||||||||||||||||
| Lunch A | Prato feito A [use] | Recupera 25 HP | ||||||||||||||||||
| Lunch B | Prato feito B [use] | Recupera 26 HP | ||||||||||||||||||
| Spaghetti | Spaghetti Carbonara [use] | Recupera 27 HP | ||||||||||||||||||
| Curry rice | Cozido com leite de côco [use] | Recupera 28 HP | ||||||||||||||||||
| Gyros plate | Com fritas [use] | Recupera 29 HP | ||||||||||||||||||
| Ramen | Talharim chinês [use] | Recupera 30 HP | ||||||||||||||||||
| Natou | Grão de soja fermentado [use] | Recupera 32 HP | ||||||||||||||||||
| Sushi | Toro, ebi, tamago [use] | Recupera 100 HP | ||||||||||||||||||
| Shortcake | Bolo de morango [use] | Recupera 11 HP | ||||||||||||||||||
| Tart | Torta de morango [use] | Recupera 12 HP | ||||||||||||||||||
| Cheesecake | Com pedaços de chocolate [use] | Recupera 14 HP | ||||||||||||||||||
| Cheese | Queijo delicioso [use] | Recupera 18 HP | ||||||||||||||||||
| Chinese bun | Bolinhos vegetais cozidos a vapor [use] | Recupera 10 HP | ||||||||||||||||||
| Red bean bun | Bolinho de feijão vermelho chinês [use] | Recupera 12 HP | ||||||||||||||||||
| Pork bun | Bolinho de carne de porco chinês [use] | Recupera 17 HP | ||||||||||||||||||
| Dim Sum set | 3 pratos Dim Sum [use] | Recupera 30 HP | ||||||||||||||||||
| Toadstool | Cogumelo venenoso[use] | Causa "poison" | ||||||||||||||||||
| Shiitake | Cogumelo japonês [use] | Recupera 30 HP | ||||||||||||||||||
| Peanuts | Difícil de comer [use] | Recupera 50 HP | ||||||||||||||||||
| Ice cream | Sorvete de 3 bolas [use] | Recupera 15 HP | ||||||||||||||||||
| Parfait | Com creme batido [use] | Recupera 16 HP | ||||||||||||||||||
| Pudding | À moda [use] | Recupera 17 HP | ||||||||||||||||||
| Grapes | Suculentas uvas sem caroço [use] | Recupera 5 HP | ||||||||||||||||||
| Orange | Tangerina japonesa [use] | Recupera 6 HP | ||||||||||||||||||
| Banana | Melhor quando está quase podre [use] | Recupera 7 HP | ||||||||||||||||||
| Pineapple | Fruta azeda sulina [use] | Recupera 8 HP | ||||||||||||||||||
| Apple | Deliciosa maçã crocante [use] | Recupera 9 HP | ||||||||||||||||||
| Strawberry | Morangos vermelhos maduros [use] | Recupera 10 HP | ||||||||||||||||||
| Green tea | Chá verde japonês [use] | Recupera 10 HP | ||||||||||||||||||
| Barley tea | Chá de cevada gelado [use] | Recupera 15 HP | ||||||||||||||||||
| Grape juice | Suco com gás [use] | Recupera 20 HP | ||||||||||||||||||
| Meal ticket | Vale refeição misterioso [use] | "Vale uma bóia" | ||||||||||||||||||
| Throw 2 | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Monster vial 1 | Invoca aliado Merman [use] | ATT+40 | ||||||||||||||||||
| Monster vial 2 | Invoca aliado Bat [use] | ATT+25 | ||||||||||||||||||
| Monster vial 3 | Invoca aliado Skeleton [use] | ATT+30 | ||||||||||||||||||
| Magic Missile | Atira uma flexa mágica [use] | ATT+30 | ||||||||||||||||||
| Bwaka knife | Faca de arremesso Bwaka [use] | ATT+30 | ||||||||||||||||||
| Boomerang | Arma anti-aérea [use] | ATT+30 | ||||||||||||||||||
| Javelin | Lança de arremesso [use] | ATT+50 | ||||||||||||||||||
| Fire boomerang | Bumerangue de chamas [use] | ATT+50 | ||||||||||||||||||
| Iron ball | Bola de ferro do Plate Lord [use] | ATT+60 | ||||||||||||||||||
| TNT | Cria um pilar de chamas [use] | ATT+60 | ||||||||||||||||||
| Dynamite | Cuidado! Poderoso... [use] | ATT+100 | ||||||||||||||||||
| Shuriken | Estrela de arremesso japonesa [use] | ATT+50 | ||||||||||||||||||
| Cross shuriken | Poderosa estrela de arremesso [use] | ATT+70 | ||||||||||||||||||
| Buffalo star | Estrela penetrante de mestres [use] | ATT+90 | ||||||||||||||||||
| Flame star | Estrela de arremeço em chamas [use] | ATT+100 | ||||||||||||||||||
| Bomb | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Neutron bomb | Acerta todos os inimigos [use] | ATT+30 | ||||||||||||||||||
| Power of Sire | Acerta todos os inimigos [use] | ATT+40 | ||||||||||||||||||
| Karma Coin | Moeda com 2 efeitos [use] | ATT+50 | ||||||||||||||||||
| Pentagram | Acerta todos os inimigos [use] | ATT+50 | ||||||||||||||||||
| Bat Pentagram | Acerta todos os inimigos [use] | ATT+99 | ||||||||||||||||||
| Head | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Circlet | Presilha | INT+5 | ||||||||||||||||||
| Gold circlet | Rastaura HP por ataque sagrado | INT+6 | ||||||||||||||||||
| Coral circlet | Imune contra maldições | INT+7 | ||||||||||||||||||
| Cat-eye circl. | Grande recuperação de HP por ataque felino | INT+8 | ||||||||||||||||||
| Topaz circlet | Rastura HP por ataques de veneno | INT+10 | ||||||||||||||||||
| Beryl circlet | Rastura HP por ataques elétricos | INT+10 | ||||||||||||||||||
| Opal circlet | Rastura HP por ataques de gelo | INT+10 | ||||||||||||||||||
| Ruby circlet | Rastura HP por ataques de fogo | INT+10 | ||||||||||||||||||
| Silver crown | Aumenta a inteligência | INT+12 | ||||||||||||||||||
| Sunglasses | Óculos de sol com um visual bacana | INT-1 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Felt hat | Chapéu de feltro | INT+1 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Velvet hat | Chapel de veludo | INT+2 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Holy glasses | Vê através de maldições | INT+5 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Goggles | Confortável protetor de olhos | INT+4 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Leather hat | Chapéu de couro escuro | DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Ballroom mask | Máscara usada em uma bola | DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Bandanna | Protega áreas sensíveis da cabeça | INT+1 DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Stone mask | Antiga máscara cerimonial de pedra | INT+4 DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Steel helm | Elmo de aventureiros padrão | INT+1 DEF+3 | ||||||||||||||||||
| Dragon helm | Assusta os inimigos, diminui suas defesas | STR+4 DEF+3 | ||||||||||||||||||
| Wizard hat | Totalmente recoberto para proteção | STR+1 CON+1 INT+7 DEF+5 | ||||||||||||||||||
| Armor | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Cloth tunic | Camisa de pano simples | DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Hide cuirass | Armadura de couro escuro | DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Alucart mail | Resiste fogo, raio, gelo? | DEF+2 | ||||||||||||||||||
| Bronze cuirass | Couraça de bronze | DEF+3 | ||||||||||||||||||
| Mirror cuirass | Polida para resistir a petrificação | DEF+3 | ||||||||||||||||||
| Healing mail | Restaura HP enquanto andando | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Iron cuirass | Couraça de ferro | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Fire mail | Forte contra ataques de fogo | DEF+4 | ||||||||||||||||||
| Steel cuirass | Couraça de Aço | DEF+5 | ||||||||||||||||||
| Silver plate | Peitoral de prata | DEF+6 | ||||||||||||||||||
| Gold plate | Peitoral de ouro | DEF+8 | ||||||||||||||||||
| Lightning mail | Forte contra ataques de raio | DEF+8 | ||||||||||||||||||
| Ice mail | Forte contra ataques de gelo | DEF+8 | ||||||||||||||||||
| Dark armor | Impenetrável a ataques malignos | DEF+8 | ||||||||||||||||||
| Platinum mail | Peitoral de platina | DEF+10 | ||||||||||||||||||
| Holy mail | Forte contra ataques sacros | DEF+11 | ||||||||||||||||||
| Spike Breaker | Armadura quebra espinhos | DEF+12 | ||||||||||||||||||
| Brilliant mail | Aumenta o poder das 'sub-weapons' | DEF+12 INT+1 | ||||||||||||||||||
| Fury plate | Aumenta a defesa quando golpeado | DEF+13 | ||||||||||||||||||
| Diamond plate | peitoral de diamante | DEF+15 | ||||||||||||||||||
| Mojo mail | Aumenta o poder de ataques mágicos | DEF+15 INT+1 | ||||||||||||||||||
| Dracula tunic | Túnica bordada para cavalheiros | DEF+15 STR+1 CON+1 INT+1 | ||||||||||||||||||
| Axe Lord armor | Usuário transforma-se num Axe Knight | DEF+15 ATT+2 | ||||||||||||||||||
| Alucard mail | Resiste fogo, raio, gelo | DEF+20 | ||||||||||||||||||
| God's Garb | Mais poderosa das armaduras | DEF+25 CON+2 | ||||||||||||||||||
| Walk armor | Aumenta a defesa com a cobertura do mapa | DEF=Rooms/60 INT-5 | ||||||||||||||||||
| Cloak | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Cloth cape | Bem feita mas com aparência de velha | CON+1 | ||||||||||||||||||
| Reverse cloak | Capa reversível de duas cores | CON+3 | ||||||||||||||||||
| Blood cloak | Converte dano em 'Hearts' | CON+4 LCK-1 | ||||||||||||||||||
| Elven cloak | Perfeita para camuflagem da floresta | CON+5 | ||||||||||||||||||
| Crystal cloak | Capa semi-transparente | CON+6 | ||||||||||||||||||
| Royal cloak | Luxuosa capa azul | CON+8 | ||||||||||||||||||
| Joseph's cloak | Cor selecionável [System Menu] | CON+9 | ||||||||||||||||||
| Twilight cloak | Capa negra para vampiros | CON+10 | ||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | ATRIBUTOS | ||||||||||||||||||
| Zircon | Anel de brilhantes | Pode ser Vendido por $150 | ||||||||||||||||||
| Aquamarine | Anel devidamente valoroso | Pode ser Vendido por $800 | ||||||||||||||||||
| Turquoise | Anel devidamente valoroso | Pode ser Vendido por $1500 | ||||||||||||||||||
| Onyx | Anel valioso | Pode ser Vendido por $3000 | ||||||||||||||||||
| Garnet | Anel valioso | Pode ser Vendido por $5000 | ||||||||||||||||||
| Opal | Anel valioso | Pode ser Vendido por $8000 | ||||||||||||||||||
| Diamond | Anel altamente valioso | Pode ser vendido por $20000 | ||||||||||||||||||
| Silver Ring | Inscrição: "... in ... Tower" | Usada para abrir a sala de rituais | ||||||||||||||||||
| Gold Ring | Inscrição: "Wear ... Clock ..." | Usada para abrir a sala de rituais | ||||||||||||||||||
| Secret boots | Aumenta a altura discretamente | - | ||||||||||||||||||
| Ankh of Life | Aumenta o poder de cura dos itens | - | ||||||||||||||||||
| Bloodstone | Aumenta a habilidade de cura pelo sangue | - | ||||||||||||||||||
| Staurolite | Aumenta o poder da 'Cruz' | - | ||||||||||||||||||
| Mystic pendant | Aumenta a taxa de restauração de MP | - | ||||||||||||||||||
| Talisman | Pode absorver danos sofridos | - | ||||||||||||||||||
| Heart broach | Reduz o consumo de 'Hearts' | - | ||||||||||||||||||
| Medal | DEF+1 ATT+1 | ATT+1 DEF+1 | ||||||||||||||||||
| Lapis lazuli | Jóia que traz sorte. | LCK+20 | ||||||||||||||||||
| Gauntlet | ATT+5 | ATT+5 | ||||||||||||||||||
| Necklace of J | DEF+5 | DEF+5 | ||||||||||||||||||
| Nauglamir | Colar dos Anões | DEF+15 | ||||||||||||||||||
| King's stone | Fivela com pedra preciosa | STR+10 | ||||||||||||||||||
| Covenant stone | Fivela com pedra preciosa | STR+15 | ||||||||||||||||||
| Sunstone | Aumentas seus atributos de dia | STR+5 CON+5 INT+5 LCK+5 | ||||||||||||||||||
| Moonstone | Aumenta seus atributos à noite | STR+5 CON+5 INT+5 LCK+5 | ||||||||||||||||||
| Ring of Arcana | Aumenta a aparição de itens raros | - | ||||||||||||||||||
| Ring of Ares | Confere a força de 24 homens | DEF-24 STR+24 | ||||||||||||||||||
| Ring of Pales | Anel com poderes sagrados | STR+1 CON+1 INT+1 LCK+1 | ||||||||||||||||||
| Ring of Feanor | Aumenta todas as forças | STR+7 CON+7 INT+7 LCK+2 | ||||||||||||||||||
| Ring of Varda | Anel dourado para governar a todos | STR+30 CON+10 INT+30 LCK+5 | ||||||||||||||||||
| Duplicator | Duplica [use] itens. | CON-10 INT-10 LCK-10 | ||||||||||||||||||
| Relics | ||||||||||||||||||||
| NOME | DESCRIÇÃO | |||||||||||||||||||
| Soul of Bat | Permite transformar-se em morcego | |||||||||||||||||||
| Fire of Bat | Permite lançar bolas de fogo como morcego | |||||||||||||||||||
| Echo of Bat | Permite usar radar como morcego | |||||||||||||||||||
| Force of Echo | Permite atacar com as ondas radar do morcego | |||||||||||||||||||
| Soul of Wolf | Permite transformar-se em lobo | |||||||||||||||||||
| Power of Wolf | Permite correr rapidamente como lobo | |||||||||||||||||||
| Skill of Wolf | Confere o movimento especial ao lobo | |||||||||||||||||||
| Form of Mist | Permite transformar-se em névoa | |||||||||||||||||||
| Power of Mist | Estende o tempo de transformação da névoa | |||||||||||||||||||
| Gas Cloud | Permite tranformar-se em nuvem venenosa | |||||||||||||||||||
| Cube of Zoe | Causa a materialização de itens | |||||||||||||||||||
| Spirit Orb | Mostra o dano causado aos inimigos | |||||||||||||||||||
| Gravity Boots | Permite ao usuário saltar altíssimo | |||||||||||||||||||
| Leap Stone | Permite ao usuário realizar pulo duplo | |||||||||||||||||||
| Holy Symbol | Garante proteção dabaixo d'água | |||||||||||||||||||
| Faerie Scroll | Exibe o nome dos inimigos | |||||||||||||||||||
| Jewel of Open | Permite abrir as portas azuis trancadas | |||||||||||||||||||
| Merman Statue | Invoca o remador | |||||||||||||||||||
| Bat Card | Invoca o "Bat" Familiar | |||||||||||||||||||
| Ghost Card | Invoca o "Ghost" Familiar | |||||||||||||||||||
| Faerie Card | Invoca a "Faerie" Familiar | |||||||||||||||||||
| Demon Card | Invoca o "Demon" Familiar | |||||||||||||||||||
| Sword Card | Invoca o "Sword" Familiar | |||||||||||||||||||
| Heart of Vlad | Um dos cinco tesouros. Garante imunidade a maldições | |||||||||||||||||||
| Tooth of Vlad | Um dos cinco tesouros. STR+10 | |||||||||||||||||||
| Rib of Vlad | Um dos cinco tesouros. CON+10 | |||||||||||||||||||
| Ring of Vlad | Um dos cinco tesouros. INT+10 | |||||||||||||||||||
| Eye of Vlad | Um dos cinco tesouros. LCK+10 | |||||||||||||||||||
2006 - 2009 Deixadilson - Adilson Adeodato Azevedo
deixadilson@yahoo.com.br